XL GE Rotex Aluminium Clamp Flexible Jaw Coupling, Jenis Yang Sama Dari Rotex Coupling 98 A Spider
Kopling bintang penjepit XL menggunakan plastik rekayasa sebagai elemen elastis, dan cocok untuk menghubungkan dua poros transmisi koaksial.-35000NM, suhu kerja -35-+80 derajat Celcius dan dapat dipertukarkan dengan kopling ROTEX Jerman.Ketika kopling elastis mentransmisikan torsi yang tidak stabil, deformasi elastis elemen elastis meningkat atau menurun dengan perubahan torsi.Karena ketidakstabilan deformasi, gesekan eksternal dihasilkan pada permukaan kontak elemen elastis dalam gerakan relatif, dan ada juga gesekan internal di dalam elemen elastis.Kopling yang dilumasi dengan oli atau gemuk juga menghasilkan gesekan cairan yang kental.Gesekan ini akan menyerap sebagian energi kinetik (energi redaman) dan mengubahnya menjadi energi panas, yang akan meningkatkan suhu, yang merupakan efek redaman dari kopling.Efek redaman dapat mewujudkan buffering dan redaman getaran.
Dengan pengembangan terus menerus dari mesin tenaga ke arah kecepatan tinggi dan daya tinggi, kopling elastis dengan penyangga, pengurangan getaran dan pengurangan kebisingan semakin banyak digunakan.Itu dapat mengadopsi parameter karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi kerja yang berbeda, sehingga mencapai pengurangan optimal. Efek kliping getaran merupakan bagian penting dari sistem transmisi tenaga mekanik.
Nama Produk | Kopling Plum Elastis Sekrup Poros Motor Stepper Torsi Tinggi |
Model | GF |
Tempat asal | Cangzhou, Cina |
Warna | perak |
Bahan | Paduan aluminium |
Sedang | minyak |
Kekuasaan | Hidrolik |
Kemasan | Netral |
Dimensi (mm) | ||||||||
Parameter Ukuran | Umum d1,d2 diameter lubang | D | L | LF | LP | F | M | Torsi Kunci Pas (Nm) |
GFC-14x22 | 3.4,5,6,6,35 | 14 | 22 | 14.3 | 6.6 | 3.8 | M2.5 | 0.8 |
GFC-20x25 | 345,6.6,35.7,899.525,10 | 20 | 25 | 16.8 | 8.6 | 4.6 | M3 | 1.2 |
GFC-20x30 | 3.4.5,6.6.35.7,8,9.9.525,10 | 20 | 30 | 19.25 | 8.6 | 5.4 | M3 | 1.2 |
GFC-25x30 | 4,5.6.6.6.35.7.8,9,9.525.10,11,12 | 25 | 30 | 20.82 | 11.6 | 4.6 | M4 | 2.5 |
GFC-25x34 | 4,5,5,6,6,35,7,8,9,9.525,10,11,12 | 25 | 34 | 22.82 | 11.6 | 5.6 | M4 | 2.5 |
GFC-30x35 | 5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7.14,15,16 | 30 | 35 | 23.0 | 10.9 | 5.9 | M4 | 2.5 |
GFC-30x40 | 5.6,6.35,7,8910,11,12,12,7,14,15,16 | 30 | 40 | 25.5 | 10.9 | 7.0 | M4 | 2.5 |
GFC-35x50 | 5.6.6.35.7,8.9,10,11,12.12.7,14,15,16,17,18,19 | 35 | 50 | 30.5 | 11.5 | 6.5 | M5 | 5 |
GFC-40x50 | 6,8,9,10,11,12,12,7,14,15,16,17,18,19,20,22,24 | 40 | 50 | 32.1 | 13.7 | 6.7 | M5 | 5 |
GFC-40-55 | 6,8,9,101112,12,7,14,15,16,17,18,19,20,22,24 | 40 | 55 | 34.5 | 13.7 | 7.2 | M5 | 5 |
GFC-40/66 | 6,8,9,1O,1U2,12,7,14,15,16,17,18,19,20,2224 | 40 | 66 | 40.0 | 13.7 | 8.0 | M5 | 5 |
GFC-55x49 | 10.1112,127,14,15,16.17.18,19^0122,24,25^&30l32 | 55 | 49 | 32.0 | 16.1 | 6.5 | M6 | 8 |
GFC-55x78 | 8,10,12,12,7,14,15,16,17,1849,20,22,2425,28,30,32 | 55 | 78 | 46.4 | 16.1 | 10.3 | M6 | 8 |
GFC-65x80 | 14,15.16.17.18,19,20,22.24,25,28,30,32,35,38,40 | 65 | 80 | 48.5 | 16.7 | 14.0 | M8 | 20 |
GFC-65x90 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 65 | 90 | 53.5 | 16.7 | 11.9 | M8 | 20 |
GFC-80xll4 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 80 | 114 | 67.6 | 22.5 | 15.5 | M8 | 20 |
GFC-95xl26 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50,55 | 95 | 126 | 74.5 | 24.0 | 15.0 | M10 | 40 |
GFC-105xl40 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50,55,60 | 105 | 140 | 83.2 | 26.4 | 21 | M10 | 40 |
GFC-120xl60 | 2224.2528,30,32,35,38,40,42,45,50,55,60,65 | 120 | 160 | 93.7 | 27.4 | 26 | M12 | 75 |
Pengiriman dan Pengemasan
Hubungi Kami Kapan Saja